Модель | Вместительность, кг | Привод, кВт | Диаметр дежи, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |
тесто | мука | |||||
SP20 | 20 | 133 | 0.75/1.1 | 400 | 480x610x720 | 100 |
SP 25 | 25 | 16 | 0.75/1.1 | 440 | 1440x780x830 | 115 |
M 40 | 40 | 25 | 1.18/2.3 | 530 | 1440x780x830 | 230 |
SP 50 | 50 | 33 | 0.75/1.1 | 480 | 1550x850x900 | 150 |
60/А | 60 | 37 | 2/3.7 | 580 | 1600x850x900 | 342 |
80/А | 80 | 50 | 2/3.7 | 700 | 2060x1080x1100 | 520 |
100/А | 100 | 65 | 5,2 | 700 | 750x1150x1230 | 420 |
NEST 120 | 120 | 87 | 2.6/4.7 | 700 | 2060x1080x1100 | 580 |
130/А | 130 | 80 | 6,3 | 850 | 850x1430x1320 | 595 |
NEST 160 | 160 | 100 | 3.7/7.75 | 930 | 2060x1080x1100 | 880 |
NEST 200 | 200 | 125 | 5.9/10.3 | 930 | 210x1100x1200 | 900 |
250/А | 250 | 150 | 9,4 | 1050 |
1050x1650x1410 | 820 |
300/А | 300 | 180 | 12,1 | 1130 | 1130x1740x1410 | 860 |
03061 Украина, г. Киев ул. Новополевая, 106-А Тел./факс (многоканальный): +38 (044) 404-66-39 E-mail: info@aquiline.ua